SUDONG速動特殊型擰緊頭
應用場景:適用于狹小空間,解決普通動力工具難以進入位置的螺栓擰緊需求
立即咨詢
一、閉口型特殊偏置頭系列
外觀尺寸
應用場景
適應于狹小空間,解決普通動力工具難以進入位置的螺栓擰緊需求,提升裝配生產過程中的擰緊工藝和過程控制,既提高了裝配質量也提高了生產效率。
產品特點
1、輸出扭矩:(1-195 Nm)
2、傳動等級:(2,3,4或 6)
3、扭矩傳輸精度:± 5%
4、過程傳動效率,齒輪副接觸效率約0.96,單軸承效率約0.99,輸出齒輪效率約0.88
傳動效率及輸出扭力(參考值)
產品系列 | 15 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 200 | 250 | |
最大輸入扭矩/Nm | 15 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 200 | 250 | |
最大輸出扭矩/Nm | 2級(0.78-0.80) | 11.5 | 19.5 | 27 | 43 | 70 | 117 | 156 | 195 |
3級(0.73-0.75) | 10.5 | 18 | 25.5 | 40 | 65.5 | 110 | 146 | 182 | |
4級(0.70-0.72) | 10 | 17.5 | 24.5 | 38.5 | 63 | 105 | 140 | 175 | |
6級(0.63-0.65) | 9.5 | 15.5 | 22 | 34.5 | - | - | - | - |
偏置頭結構尺寸參數(shù)(參考值,單位mm)
系列 | 15 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 200 | 250 |
對應螺栓規(guī)格 | M5-M6 | M5-M8 | M6-M8 | M8-M10 | M10-M12 | M12-M14 | M12-M16 | M16-M24 |
扳手徑規(guī)格 | 8-10 | 8-13 | 10-14 | 13-16 | 16-19 | 18-21 | 18-24 | 24-36 |
A | 25-115 | 35-135 | 35-165 | 42-172 | 50-140 | 60-145 | 70-150 | 80-205 |
B | 10-15 | 10-15 | 10-16 | 14-18 | 18-25 | 25-30 | 20-32 | 25-35 |
C | 8-11 | 9-13 | 10-15 | 13-16 | 15-20 | 18-20 | 19-22 | 25-30 |
D | 16-24 | 18-29 | 22-33 | 30-37 | 38-42 | 41-43 | 43-45 | 44-45 |
E | 27 | 34 | 38 | 43 | 48.5 | 52.5 | 60.3 | 73 |
二、開口型特殊偏置頭系列
外觀尺寸
應用場景
用于管道、軟管、線纜擰緊固定工位,解決這些工位無法正常使用普通動力工具的工藝難題,大幅提升生產效率,也能輔助提高擰緊工藝和過程控制,提高裝配質量。
產品特點
1、輸出扭矩:(1-156 Nm)
2、傳動等級:(2,3,4)
3、扭矩傳輸精度:±10%
4、過程傳動效率,齒輪副接觸效率0.96,單軸承效率0.99,輸出齒輪效率0.88
傳動效率及輸出扭力(參考值)
產品系列 | 15 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 200 | |
最大輸入扭矩/Nm | 15 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 200 | |
最大輸出扭矩/Nm | 2級(0.78-0.80) | 11.5 | 19.5 | 27 | 43 | 70 | 117 | 156 |
3級(0.73-0.75) | 10.5 | 18 | 25.5 | 40 | 65.5 | 110 | 146 | |
4級(0.70-0.72) | 10 | 17.5 | 24.5 | 38.5 | 63 | 105 | 140 |
偏置頭結構尺寸參數(shù)(參考值,單位mm)
系列 | 15 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 200 |
對應螺栓規(guī)格 | M5 | M6 | M6-M8 | M8-M12 | M10-M14 | M12-M16 | M16-M20 |
扳手徑規(guī)格 | 8 | 10-11 | 10-14 | 14-19 | 16-22 | 19-24 | 24-30 |
A | 20-62 | 25-72 | 30-83 | 35-111 | 40-126 | 46-128 | 61-140 |
B | 8-10 | 10-15 | 11-16 | 12-18 | 13-20 | 18-21 | 22-23 |
C | 12-18 | 14-22 | 13-35 | 16-40 | 15-20 | 20-22 | 23-24 |
D | 28-30 | 33-35 | 40-43 | 45-57 | 58-63 | 61-65 | 65-70 |
E | 30 | 34 | 36 | 43 | 48 | 53 | 60 |
F | 5.5 | 7-8 | 7-9 | 10-13 | 12-16 | 14-17 | 16-21 |
G | 8 | 10 | 11-14 | 12-17 | 15-20 | 16-21 | 21-35 |
# 特殊擰緊頭連接電批示例圖(參考)
4008-338-598